Your account has been temporarily locked, so no orders can be placed at this time. Please contact our accounts receivable department at 877-287-8634 or email accountsreceivable@curtgroup.com.
Discontinued
UPC: 040236411836

Aluminum Oval Bed Rails #518080

Loading Price....
  • Full-length slot under the rail allows for versatile horizontal adjustment
  • Bases and tie-down anchors easily slide along the slot for custom positioning
  • Extruded aluminum construction to be strong, lightweight and rust-free
  • Unique 2.5" elliptical tube design with black plastic end caps for added style
  • Durable chrome-plated finish for a bright, rust-free shine
  • Die-cast aluminum bases anchor into existing stake pockets without drilling
  • Compatible with most tonneau covers and bed liners
  • One-year finish warranty and five-year warranty against defects
  • Made in USA

Guides & Install Sheets

Product Videos

PRODUCT SPECIFICATIONS

  • FinishChrome
  • Hub WarehouseD05
  • MaterialAluminum
  • Mount Type DescriptionNot Applicable
  • Shipping Weight19.000
  • Side Application Type DescriptionNot Applicable

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

LUVERNE aluminum oval bed rails are designed to be the most versatile bed rail on the market, featuring an underside slot that extends the full length of the rail and allows for custom positioning of the rail horizontally. The included tie-down anchors also attach to the slot and can be moved and repositioned for optimal functionality with your truck bed. LUVERNE oval bed rails feature a strong, no-rust aluminum construction to easily withstand the elements, and they install using your truck''s pre-existing stake pockets for easy, no-drill installation.

240 COMPATIBLE VEHICLES
YEAR MAKE MODEL BODY BOXLENGTH CABLENGTH FUELTYPE WHEELTYPE
2017 Chevrolet Colorado 6'2" Box
2017 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2017 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2017 Chevrolet Silverado 3500 HD 6'6" Box
2017 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2017 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2017 GMC Canyon 6'2" Box
2017 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2017 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2017 GMC Sierra 3500 HD 6'6" Box
2017 Ram 1500 6'4" Box
2017 Ram 2500 6'4" Box
2017 Ram 3500 6'4" Box
2017 Toyota Tundra 6'6" Box
2016 Chevrolet Colorado 6'2" Box
2016 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD 6'6" Box
2016 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2016 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2016 GMC Canyon 6'2" Box
2016 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2016 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2016 GMC Sierra 3500 HD 6'6" Box
2016 Ram 1500 6'4" Box
2016 Ram 2500 6'4" Box
2016 Ram 3500 6'4" Box
2016 Toyota Tundra 6'6" Box
2015 Chevrolet Colorado 6'2" Box
2015 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD 6'6" Box
2015 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2015 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2015 GMC Canyon 6'2" Box
2015 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2015 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2015 GMC Sierra 3500 HD 6'6" Box
2015 Ram 1500 6'4" Box
2015 Ram 2500 6'4" Box
2015 Ram 3500 6'4" Box
2015 Toyota Tundra 6'6" Box
2014 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD 6'6" Box
2014 Ford F-150 6'6" Box
2014 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2014 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2014 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2014 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2014 GMC Sierra 3500 HD 6'6" Box
2014 Ram 1500 6'4" Box
2014 Ram 2500 6'4" Box
2014 Ram 3500 6'4" Box
2014 Toyota Tundra 6'6" Box
2013 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD 6'6" Box
2013 Ford F-150 6'6" Box
2013 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2013 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2013 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2013 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2013 GMC Sierra 3500 HD 6'6" Box
2013 Ram 1500 6'4" Box
2013 Ram 2500 6'4" Box
2013 Ram 3500 6'4" Box
2013 Toyota Tundra 6'6" Box
2012 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2012 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2012 Chevrolet Silverado 3500 HD 6'6" Box
2012 Ford F-150 6'6" Box
2012 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2012 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2012 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2012 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2012 GMC Sierra 3500 HD 6'6" Box
2012 Nissan Titan 6'6" Box
2012 Ram 1500 6'4" Box
2012 Ram 2500 6'4" Box
2012 Ram 3500 6'4" Box
2012 Toyota Tundra 6'6" Box
2011 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2011 Chevrolet Silverado 3500 HD 6'6" Box
2011 Ford F-150 6'6" Box
2011 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2011 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2011 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2011 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2011 GMC Sierra 3500 HD 6'6" Box
2011 Nissan Titan 6'6" Box
2011 Ram 1500 6'4" Box
2011 Ram 2500 6'4" Box
2011 Ram 3500 6'4" Box
2011 Toyota Tundra 6'6" Box
2010 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2010 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2010 Chevrolet Silverado 3500 HD 6'6" Box
2010 Dodge Ram 1500 6'4" Box
2010 Ford F-150 6'6" Box
2010 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2010 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2010 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2010 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2010 GMC Sierra 3500 HD 6'6" Box
2010 Nissan Titan 6'6" Box
2010 Toyota Tundra 6'6" Box
2009 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2009 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2009 Chevrolet Silverado 3500 HD 6'6" Box
2009 Dodge Ram 1500 6'4" Box
2009 Dodge Ram 2500 6'4" Box
2009 Dodge Ram 3500 6'4" Box
2009 Ford F-150 6'6" Box
2009 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2009 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2009 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2009 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2009 GMC Sierra 3500 HD 6'6" Box
2009 Nissan Titan 6'6" Box
2009 Toyota Tundra 6'6" Box
2008 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2008 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2008 Chevrolet Silverado 3500 HD 6'6" Box
2008 Dodge Ram 1500 6'4" Box
2008 Dodge Ram 2500 6'4" Box
2008 Dodge Ram 3500 6'4" Box
2008 Ford F-150 6'6" Box
2008 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2008 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2008 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2008 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2008 GMC Sierra 3500 HD 6'6" Box
2008 Nissan Titan 6'6" Box
2008 Toyota Tundra 6'6" Box
2007 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2007 Chevrolet Silverado 3500 HD 6'6" Box
2007 Dodge Ram 1500 6'4" Box
2007 Dodge Ram 2500 6'4" Box
2007 Dodge Ram 3500 6'4" Box
2007 Ford F-150 6'6" Box
2007 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2007 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2007 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2007 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2007 GMC Sierra 3500 HD 6'6" Box
2007 Nissan Titan 6'6" Box
2007 Toyota Tundra 6'6" Box
2006 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2006 Chevrolet Silverado 3500 6'6" Box
2006 Dodge Ram 1500 6'4" Box
2006 Dodge Ram 2500 6'4" Box
2006 Dodge Ram 3500 6'4" Box
2006 Ford F-150 6'6" Box
2006 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2006 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2006 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2006 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2006 GMC Sierra 3500 6'6" Box
2006 Nissan Titan 6'6" Box
2005 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2005 Chevrolet Silverado 1500 HD 6'6" Box
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2005 Chevrolet Silverado 3500 6'6" Box
2005 Dodge Ram 1500 6'4" Box
2005 Dodge Ram 2500 6'4" Box
2005 Dodge Ram 3500 6'4" Box
2005 Ford F-150 6'6" Box
2005 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2005 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2005 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2005 GMC Sierra 1500 HD 6'6" Box
2005 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2005 GMC Sierra 3500 6'6" Box
2005 Nissan Titan 6'6" Box
2004 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2004 Chevrolet Silverado 3500 6'6" Box
2004 Dodge Ram 1500 6'4" Box
2004 Dodge Ram 2500 6'4" Box
2004 Dodge Ram 3500 6'4" Box
2004 Ford F-150 6'6" Box
2004 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2004 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2004 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2004 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2004 GMC Sierra 3500 6'6" Box
2004 Nissan Titan 6'6" Box
2003 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2003 Chevrolet Silverado 1500 HD 6'6" Box
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2003 Chevrolet Silverado 3500 6'6" Box
2003 Dodge Ram 1500 6'4" Box
2003 Dodge Ram 2500 6'4" Box
2003 Dodge Ram 3500 6'4" Box
2003 Ford F-150 6'6" Box
2003 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2003 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2003 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2003 GMC Sierra 1500 HD 6'6" Box
2003 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2003 GMC Sierra 3500 6'6" Box
2002 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2002 Chevrolet Silverado 2500 6'6" Box
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2002 Chevrolet Silverado 3500 6'6" Box
2002 Dodge Ram 1500 6'4" Box
2002 Ford F-150 6'6" Box
2002 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2002 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2002 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2002 GMC Sierra 2500 6'6" Box
2002 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2002 GMC Sierra 3500 6'6" Box
2001 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2001 Chevrolet Silverado 2500 6'6" Box
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD 6'6" Box
2001 Chevrolet Silverado 3500 6'6" Box
2001 Ford F-150 6'6" Box
2001 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2001 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2001 GMC Sierra 1500 6'6" Box
2001 GMC Sierra 2500 6'6" Box
2001 GMC Sierra 2500 HD 6'6" Box
2001 GMC Sierra 3500 6'6" Box
2000 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
2000 Ford F-150 6'6" Box
2000 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
2000 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
2000 GMC Sierra 1500 6'6" Box
1999 Chevrolet Silverado 1500 6'6" Box
1999 Ford F-150 6'6" Box
1999 Ford F-250 Super Duty 6'9" Box
1999 Ford F-350 Super Duty 6'9" Box
1999 GMC Sierra 1500 6'6" Box
1998 Ford F-150 6'6" Box
1997 Ford F-150 6'6" Box
Write Your Own Review
You're reviewing:Aluminum Oval Bed Rails
Your Rating

Where To Buy Online

See More Dealers...
Where To Buy Locally