While Supplies Last
Substitute Product :
SlimGrip 5" x 78" Black Aluminum Running Boards (No Brackets) #216078
UPC: 040236439090
SlimGrip 5" x 78" Black Aluminum Running Boards (No Brackets) #416078
Loading Price....
- Sleek, rugged style and corrosion-resistant build for off-road or work trucks
- Expanded metal treads for maximum traction and safety
- Open treads knock dirt and snow off boots to help keep the truck cab clean
- Powder-coated aluminum construction to be strong, lightweight and rust-free
- Angular end caps eliminate sharp corners and add aggressive style
- VersaTrac mounting system for easy installation and vehicle customization
- No-drill, vehicle-specific application for a custom fit
- Optional black aluminum backsplash available for 78" (#410078) or 88" (#410088) boards
- Limited lifetime warranty (five-year finish, one-year parts)
- Assembled in USA
Notes:
- Includes running boards only (mounting brackets sold separately)
- Some running board assembly required
- Any Service Parts noted in the Installation Sheets are not for individual sale, for reference only
Guides & Install Sheets
PRODUCT SPECIFICATIONS
- FinishTEXTURED BLACK POWDER COAT
Hub Warehouse D05- Master Case Qty0
- MaterialAluminum
- Mount Type DescriptionNot Applicable
- Pallet Qty0.000
- Parcel AllowedYes
- Part Type*
- Shipping Weight22.000
- Side Application Type DescriptionNot Applicable
- Superceded by Item216078
- WarrantyLimited Lifetime Warranty (Five-Year Finish, One-Year Parts)

SlimGrip™ running boards offer safe footing and a sleek look to the working truck or off-roader. They feature high-traction, expanded metal treads and lightweight, corrosion-resistant, powder-coated aluminum construction. They provide a 4-3/4" wide stepping surface and come with angled endcaps for an aggressive look. SlimGrip™ aluminum running boards also feature the VersaTrac® mounting system for easy customization with no drilling required (NOTE: Brackets are not included in this package and must be purchased separately).
246 COMPATIBLE VEHICLES
| YEAR | MAKE | MODEL | BODY | BOXLENGTH | CABLENGTH | FUELTYPE | WHEELTYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2026 | Dodge | Durango | |||||
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2026 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2025 | Dodge | Durango | |||||
| 2025 | Ford | Ranger | Crew Cab Pickup | ||||
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2025 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2024 | Dodge | Durango | |||||
| 2024 | Ford | Ranger | Crew Cab Pickup | ||||
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2024 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | ||||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2023 | Dodge | Durango | |||||
| 2023 | Ford | Ranger | Crew Cab Pickup | ||||
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2023 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2023 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2023 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | ||||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2022 | Dodge | Durango | |||||
| 2022 | Ford | Ranger | Crew Cab Pickup | ||||
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Extended Cab Pickup | ||||
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2022 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | ||||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2021 | Dodge | Durango | |||||
| 2021 | Ford | Ranger | Crew Cab Pickup | ||||
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2021 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | ||||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2020 | Dodge | Durango | |||||
| 2020 | Ford | Ranger | Crew Cab Pickup | ||||
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2020 | GMC | Yukon | |||||
| 2020 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | ||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Extended Cab Pickup | ||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2019 | Dodge | Durango | |||||
| 2019 | Ford | Ranger | Crew Cab Pickup | ||||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Extended Cab Pickup | ||||
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2019 | GMC | Yukon | |||||
| 2019 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | ||||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2018 | Dodge | Durango | |||||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2018 | GMC | Yukon | |||||
| 2018 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2017 | Dodge | Durango | |||||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2017 | GMC | Yukon | |||||
| 2017 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2016 | Dodge | Durango | |||||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2016 | GMC | Yukon | |||||
| 2016 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2015 | Dodge | Durango | |||||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2015 | GMC | Yukon | |||||
| 2015 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2014 | Dodge | Durango | |||||
| 2014 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2014 | GMC | Yukon | |||||
| 2014 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2013 | Dodge | Durango | |||||
| 2013 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2013 | GMC | Yukon | |||||
| 2013 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2012 | Dodge | Durango | |||||
| 2012 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2012 | GMC | Yukon | |||||
| 2012 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2011 | Dodge | Durango | |||||
| 2011 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2011 | GMC | Yukon | |||||
| 2011 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2010 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2010 | GMC | Yukon | |||||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2009 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2009 | GMC | Yukon | |||||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2008 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2008 | GMC | Yukon | |||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2007 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | DIESEL GAS | |||
| 2007 | GMC | Yukon | |||||
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2006 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2006 | GMC | Yukon | |||||
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | |||||
| 2005 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2005 | GMC | Yukon | |||||
| 2004 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | ||||
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | ||||
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup |
Write Your Own Review
ARIES
CURT
LUVERNE
UWS








