UPC: 040236432862
Bracket Kit #400938
Loading Price....
- Grip Step/Regal 7 Mounting Brackets W2W
- Includes brackets only (running boards sold separately)
- Vehicle-specific design for easy, secure installation
- High-strength steel construction for a solid step
- Durable black powder coat finish for lasting rust resistance
- Assembled in USA
Notes:
- Includes brackets only
- Any Service Parts noted in the Installation Sheets are not for individual sale, for reference only
Guides & Install Sheets
Product Videos
PRODUCT SPECIFICATIONS
- FinishTEXTURED BLACK POWDER COAT
Hub Warehouse D05- Master Case Qty0
- MaterialCarbon Steel
- Mount Type DescriptionRocker Mount
- Pallet Qty0.000
- Parcel AllowedYes
- Part Type*
- Shipping Weight31.000
- Side Application Type DescriptionWheel-to-Wheel
- WarrantyLimited Lifetime Warranty (Three-Year Finish, One-Year Parts)

LUVERNE running boards and side steps are designed to mount with vehicle-specific brackets for a custom fit on each application. This accessory bracket kit is designed to fit specific running board or side step part numbers and certain years of the Ram 1500, 1500 Classic and Dodge Ram 1500 (see application info to verify fitment).
NOTE: Running boards / side steps are not included in this package and must be purchased separately.
78 COMPATIBLE VEHICLES
| YEAR | MAKE | MODEL | BODY | BOXLENGTH | CABLENGTH | FUELTYPE | WHEELTYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2017 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2017 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2017 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2017 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2017 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2016 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2016 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2016 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2016 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2016 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2015 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2015 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2015 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2015 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2015 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2014 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2014 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2014 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2014 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2014 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2013 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2013 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2013 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2013 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2013 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2012 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2012 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2012 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2012 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2012 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2011 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2011 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2011 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2011 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2011 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Standard Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 |
ARIES
CURT
LUVERNE
UWS



