UPC: 040236407051
Grip Step 7" x 98" Black Aluminum Running Boards (No Brackets) #415098
Loading Price....
- 98" Grip Step Boards - Black
- Includes running boards only (brackets sold separately)
- Fleet-approved, expanded metal treads for maximum traction and safety
- Powder-coated aluminum construction to be strong, lightweight and rust-free
- 7" wide stepping surface provides safe, comfortable entry and exit
- Open treads knock dirt and snow off your boots to help keep the truck cab clean
- Durable, textured black powder coat for a sleek, professional finish
- Smooth, rounded end caps eliminate sharp corners
Notes:
- Includes running boards only (brackets sold separately)
Guides & Install Sheets
Product Videos
PRODUCT SPECIFICATIONS
- FinishTEXTURED BLACK POWDER COAT
Hub Warehouse D05- Master Case Qty0
- MaterialAluminum
- Mount Type DescriptionNot Applicable
- Pallet Qty0.000
- Parcel AllowedYes
- Part Type*
- Shipping Weight34.000
- Side Application Type DescriptionNot Applicable
- WarrantyLimited Lifetime Warranty (Five-Year Finish, One-Year Parts)

Tough jobs demand hardworking truck accessories, and LUVERNE Grip Step™ 7" running boards have been engineered, built and proven to tackle whatever challenge you throw their way. These truck side steps are the ideal choice for fleet vehicles and work trucks alike, offering unparalleled traction for maximum safety, a durable and highly weather-resistant construction and an easy, no-nonsense installation.
This package includes the running boards only and requires mounting brackets for a complete installation (sold separately).
711 COMPATIBLE VEHICLES
| YEAR | MAKE | MODEL | BODY | BOXLENGTH | CABLENGTH | FUELTYPE | WHEELTYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Chevrolet | Express 2500 | |||||
| 2027 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2027 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2027 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2027 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2027 | Ford | E-350 Super Duty | |||||
| 2027 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2027 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2027 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2027 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2027 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2027 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2027 | Ford | F-450 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2027 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2027 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2027 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2027 | GMC | Savana 2500 | |||||
| 2027 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2027 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2027 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2027 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2027 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2027 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2027 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2027 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2027 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2027 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2026 | Chevrolet | Express 2500 | |||||
| 2026 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2026 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2026 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2026 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2026 | Ford | E-350 Super Duty | |||||
| 2026 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2026 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2026 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2026 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2026 | Ford | F-450 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2026 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2026 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2026 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2026 | GMC | Savana 2500 | |||||
| 2026 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2026 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2026 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2026 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2026 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2026 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2026 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2026 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2026 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2026 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2026 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2026 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2026 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2026 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2026 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2025 | Chevrolet | Express 2500 | |||||
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2025 | Ford | E-350 Super Duty | |||||
| 2025 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2025 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2025 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2025 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2025 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2025 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2025 | Ford | F-450 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2025 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2025 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2025 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2025 | GMC | Savana 2500 | |||||
| 2025 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2025 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2025 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2025 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2025 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2025 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2025 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2025 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2025 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2025 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2025 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2025 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2025 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2025 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2025 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | |||||
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2024 | Ford | E-350 Super Duty | |||||
| 2024 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2024 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2024 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2024 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2024 | Ford | F-450 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2024 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2024 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2024 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2024 | GMC | Savana 2500 | |||||
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2024 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2024 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2024 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2024 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2024 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2024 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2024 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2024 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2024 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2024 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2024 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | |||||
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2023 | Ford | E-350 Super Duty | |||||
| 2023 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2023 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2023 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2023 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2023 | Ford | F-450 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2023 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2023 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2023 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2023 | GMC | Savana 2500 | |||||
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2023 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2023 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2023 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2023 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2023 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2023 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2023 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2023 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2023 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2023 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2023 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | |||||
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2022 | Ford | E-350 Super Duty | |||||
| 2022 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2022 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2022 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2022 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2022 | Ford | F-450 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2022 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2022 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2022 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2022 | GMC | Savana 2500 | |||||
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2022 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2022 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2022 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2022 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2022 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2022 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2022 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2022 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2022 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2022 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2022 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | |||||
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2021 | Ford | E-350 Super Duty | |||||
| 2021 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2021 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2021 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2021 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2021 | Ford | F-450 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2021 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2021 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2021 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2021 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2021 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2021 | GMC | Savana 2500 | |||||
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2021 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2021 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2021 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2021 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2021 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2021 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2021 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2021 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2021 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | |||||
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2020 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2020 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2020 | Ford | F-450 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2020 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2020 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2020 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2020 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2020 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2020 | GMC | Savana 2500 | |||||
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2020 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2020 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2020 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2020 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2020 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2020 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2020 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2020 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2020 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | |||||
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2019 | Ford | E-350 Super Duty | |||||
| 2019 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2019 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2019 | Ford | F-450 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2019 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2019 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2019 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2019 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2019 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2019 | GMC | Savana 2500 | |||||
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2019 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2019 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2019 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2019 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2019 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2019 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2019 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2019 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2019 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | |||||
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2018 | Ford | E-350 Super Duty | |||||
| 2018 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2018 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2018 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2018 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2018 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2018 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2018 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2018 | GMC | Savana 2500 | |||||
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2018 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2018 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2018 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2018 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2018 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2018 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2018 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2018 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | |||||
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2017 | Ford | E-350 Super Duty | |||||
| 2017 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2017 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2017 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2017 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2017 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2017 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2017 | GMC | Savana 2500 | |||||
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2017 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2017 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2017 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2017 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2017 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2017 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2017 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2017 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2017 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2017 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | |||||
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2016 | Ford | E-350 Super Duty | |||||
| 2016 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2016 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2016 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2016 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2016 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2016 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2016 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2016 | GMC | Savana 2500 | |||||
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2016 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2016 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2016 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2016 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2016 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2016 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2016 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2016 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2016 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2016 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | |||||
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | ||||
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | ||||
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | ||||
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | ||||
| 2015 | Ford | E-350 Super Duty | |||||
| 2015 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2015 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2015 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2015 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2015 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2015 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
