UPC: 040236414066
MegaStep 6-1/2" x 98" Aluminum Running Boards (No Brackets) #575098
Loading Price....
- 98" MegaStep Boards Only
- 98" MegaStep Boards Only
- Includes running boards only (brackets sold separately)
- Nerf bar styling with the convenience of a full-length running board step
- Extruded aluminum core to be strong, lightweight and rust-free
- High-polish, 18-gauge stainless steel trim for a bright, clean finish
- 6-1/2" x 3" boards with a 5" non-skid rubber treads for a safe, comfortable step
Notes:
- Includes running boards only (brackets sold separately)
- Any Service Parts noted in the Installation Sheets are not for individual sale, for reference only
Guides & Install Sheets
Product Videos
PRODUCT SPECIFICATIONS
- FinishPOLISHED STAINLESS
Hub Warehouse D05- Master Case Qty0
- MaterialAluminum/Stainless Assembly
- Mount Type DescriptionNot Applicable
- Pallet Qty0.000
- Parcel AllowedYes
- Part Type*
- Shipping Weight44.000
- Side Application Type DescriptionNot Applicable
- WarrantyLimited Lifetime Warranty (Five-Year Finish, One-Year Parts)

For those who go above and beyond in each and every job, LUVERNE MegaStep® 6-1/2" running boards are a unique combination of hardworking functionality and a professional accent for your vehicle. They offer a stylish aftermarket look, dependable safety, a highly weather-resistant construction and an easy, custom-fit installation.
This package includes the running boards only and requires mounting brackets for a complete installation (sold separately).
736 COMPATIBLE VEHICLES
| YEAR | MAKE | MODEL | BODY | BOXLENGTH | CABLENGTH | FUELTYPE | WHEELTYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chevrolet | Express 2500 | 135.0 | ||||
| 2026 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2026 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2026 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2026 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2026 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2026 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2026 | GMC | Savana 2500 | 135.0 | ||||
| 2026 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2026 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2026 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2026 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2025 | Chevrolet | Express 2500 | 135.0 | ||||
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2025 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2025 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2025 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2025 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2025 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2025 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2025 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2025 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2025 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2025 | GMC | Savana 2500 | 135.0 | ||||
| 2025 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2025 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2025 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2025 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2025 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2025 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2025 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2025 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2025 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2025 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2025 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2025 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2025 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | 135.0 | ||||
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2024 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2024 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2024 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2024 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2024 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2024 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2024 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2024 | GMC | Savana 2500 | 135.0 | ||||
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2024 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2024 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2024 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2024 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2024 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2024 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2024 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2024 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2024 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | 135.0 | ||||
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2023 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2023 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2023 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2023 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2023 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2023 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2023 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2023 | GMC | Savana 2500 | 135.0 | ||||
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2023 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2023 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2023 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2023 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2023 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2023 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2023 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2023 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2023 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | 135.0 | ||||
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2022 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2022 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2022 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2022 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2022 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2022 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2022 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2022 | GMC | Savana 2500 | 135.0 | ||||
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2022 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2022 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2022 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2022 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2022 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2022 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2022 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2022 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2022 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | 135.0 | ||||
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2021 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2021 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2021 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2021 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2021 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2021 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2021 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2021 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2021 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2021 | GMC | Savana 2500 | 135.0 | ||||
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2021 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2021 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2021 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2021 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2021 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2021 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2021 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | 135.0 | ||||
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2020 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2020 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2020 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2020 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2020 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2020 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2020 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2020 | GMC | Savana 2500 | 135.0 | ||||
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2020 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2020 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2020 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2020 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2020 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2020 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2020 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | 135.0 | ||||
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2019 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2019 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2019 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2019 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2019 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2019 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2019 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2019 | GMC | Savana 2500 | 135.0 | ||||
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2019 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2019 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2019 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2019 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2019 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2019 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2019 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | 135.0 | ||||
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2018 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2018 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2018 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2018 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2018 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2018 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2018 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2018 | GMC | Savana 2500 | 135.0 | ||||
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2018 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2018 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2018 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2018 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2018 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2018 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2018 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2018 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | 135.0 | ||||
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2017 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2017 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.9 | |||
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2017 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2017 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2017 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2017 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2017 | GMC | Savana 2500 | 135.0 | ||||
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2017 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2017 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2017 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2017 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2017 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2017 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2017 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2017 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2017 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2017 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | 135.0 | ||||
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2016 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2016 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2016 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2016 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2016 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2016 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2016 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2016 | GMC | Savana 2500 | 135.0 | ||||
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2016 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2016 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2016 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2016 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2016 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2016 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2016 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2016 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2016 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2016 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | 135.0 | ||||
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2015 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2015 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2015 | Ford | Transit-150 | |||||
| 2015 | Ford | Transit-250 | |||||
| 2015 | Ford | Transit-350 | |||||
| 2015 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2015 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2015 | GMC | Savana 2500 | 135.0 | ||||
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2015 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2015 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2015 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2015 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2015 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2015 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2015 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2015 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2015 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2015 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2014 | Chevrolet | Express 1500 | 135.0 | ||||
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 135.0 | ||||
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2014 | Ford | E-150 | |||||
| 2014 | Ford | E-250 | |||||
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | |||||
| 2014 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2014 | Ford | F-150 | Standard Cab Pickup | 97.4 | |||
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2014 | Freightliner | Sprinter 2500 | |||||
| 2014 | Freightliner | Sprinter 3500 | |||||
| 2014 | GMC | Savana 1500 | 135.0 | ||||
| 2014 | GMC | Savana 2500 | 135.0 | ||||
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 135.0 | |||
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 135.0 | |||
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 135.0 | |||
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 135.0 | |||
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | |||||
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | |||||
| 2014 | Ram | 1500 | Crew Cab Pickup | 67.4 | |||
| 2014 | Ram | 1500 | Extended Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2014 | Ram | 1500 | Standard Cab Pickup | 96.3 | |||
| 2014 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2014 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2014 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | ||||
| 2014 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 98.3 | |||
| 2014 | Ram | ProMaster 1500 | |||||
| 2014 | Ram | ProMaster 2500 | |||||
| 2014 | Ram | ProMaster 3500 | |||||
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | 135.0 | ||||
