UPC: 040236433623
O-Mega II 6" x 114" Silver Aluminum Side Steps (No Brackets) #583114
Loading Price....
- Step pads attach with self-tapping screws for custom positioning
- 6" x 2-3/4" oval boards offer contemporary style and a comfortable step
- TPO plastic end caps can easily be painted for a customized look
- 114" O-Mega II 6" Oval Steps - Silver
- Includes side steps only (brackets sold separately)
- Powder-coated aluminum construction with aggressive, modern style
- Aluminum step pads with circular treads for a long-lasting, non-skid step
- Durable silver powder coat for a bright, professional finish
Notes:
- Includes side steps only (brackets sold separately)
- Boards are open on the bottom, not fully enclosed
- Any Service Parts noted in the Installation Sheets are not for individual sale, for reference only
Guides & Install Sheets
Product Videos
PRODUCT SPECIFICATIONS
- FinishSilver Powder Coat
Hub Warehouse D05- Master Case Qty0
- MaterialAluminum
- Mount Type DescriptionNot Applicable
- Pallet Qty0.000
- Parcel AllowedNo
- Part Type*
- ShippingFreight Only
- Shipping Weight42.000
- Side Application Type DescriptionNot Applicable
- WarrantyLimited Lifetime Warranty (Five-Year Finish, One-Year Parts)

If your truck is utilized for the offroad trail as much as it is for hard work, you need truck side steps that are engineered to specialize in both. LUVERNE O-Mega™ II 6" oval side steps are the ideal combination for work and play, featuring elements of aggressive aftermarket style, a rugged build and a highly weather-resistant finish. These truck side steps also offer a vehicle-specific, custom-fit installation for each and every application.
This package includes the side steps only and requires mounting brackets for a complete installation (sold separately).
794 COMPATIBLE VEHICLES
| YEAR | MAKE | MODEL | BODY | BOXLENGTH | CABLENGTH | FUELTYPE | WHEELTYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2027 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2027 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2027 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2027 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2027 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2027 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2027 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2027 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2026 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2026 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2026 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2026 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2026 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2026 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2026 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2026 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2026 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2026 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2026 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2026 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2025 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2025 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2025 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2025 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2025 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2025 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2025 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2025 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2025 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2024 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2024 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2024 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2024 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2024 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2023 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2023 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2023 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2023 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2023 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2022 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2022 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2022 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2022 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2022 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2021 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2021 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2021 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2021 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2021 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2021 | Toyota | Tundra | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2020 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2020 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2020 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2020 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2020 | Toyota | Tundra | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2019 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2019 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 79.4 | |||
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2019 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2019 | Toyota | Tundra | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2018 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2018 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2018 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2018 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2018 | Toyota | Tundra | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2017 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.1 | |||
| 2017 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2017 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2017 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2017 | Toyota | Tundra | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2016 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | Crew Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.0 | |||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.0 | |||
| 2016 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2016 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2016 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2016 | Toyota | Tundra | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2015 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | Crew Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.0 | |||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.0 | |||
| 2015 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
| 2015 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2015 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2015 | Toyota | Tundra | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 78.8 | |||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.8 | GAS | ||
| 2014 | Ford | F-150 | Extended Cab Pickup | 97.4 | |||
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | Crew Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.0 | |||
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab Pickup | 81.8 | |||
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | Extended Cab Pickup | 98.0 | |||
| 2014 | GMC | Savana 2500 | 155.0 | ||||
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Standard Cargo Van | 155.0 | |||
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Standard Passenger Van | 155.0 | |||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.0 | |||
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | 96.0 | |||
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.8 | GAS | ||
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | 78.9 | |||
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Extended Cab Pickup | 97.6 | GAS | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2014 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 76.3 | |||
| 2014 | Toyota | Tundra | Extended Cab Pickup | 97.6 | |||
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 155.0 | ||||
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Cargo Van | 155.0 | |||
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Extended Passenger Van | 155.0 | |||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | 96.0 | |||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab Pickup | 97.8 | |||
